[715-730Wp][무등급] Q.TRON_ML_G3.14-BFG
[715-730Wp][무등급] Q.TRON_ML_G3.14-BFG
Q.TRON ML‑G3.14 시리즈 – 제품 규격
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 크기 | 2384 mm × 1303 mm × 33 mm (프레임 포함) |
| 무게 | 37.3 kg |
| 전면재료 | 2 mm 반사 방지 기술이 적용된 내열 반강화 유리 |
| 후면재료 | 2 mm 반강화 유리 |
| 프레임 | 산화 피막 알루미늄 |
| 셀 | 6 × 22 Q.ANTUM NEO 단결정 태양전지 (132 cells) |
| 정션박스 | IP68, 바이패스 다이오드 사용 |
| 케이블 | 4 mm² Solar cable; (+) ≥ 750 mm, (−) ≥ 350 mm |
| 커넥터 | MC4‑EVO2 호환 가능; IP68 |
전기적 특성 – STC 조건1
| 구분 | 기호 | 단위 | 715 | 720 | 725 | 730 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력 등급 (전력 오차 +5 W / 0 W), 표준 테스트 조건 STC – 셀 온도 25 °C, 1000 W/m², 스펙트럼 AM 1.5 | ||||||
| 최대 출력 | Pmpp | W | 715 | 720 | 725 | 730 |
| 단락 전류 | Isc | A | 18.05 | 18.20 | 18.35 | 18.50 |
| 개방 전압 | Voc | V | 49.60 | 49.80 | 50.00 | 50.20 |
| 최대 출력 전류 | Impp | A | 17.05 | 17.11 | 17.17 | 17.23 |
| 최대 출력 전압 | Vmpp | V | 41.97 | 42.08 | 42.20 | 42.31 |
| 모듈 효율 | η | % | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.7 |
전기적 특성 – BNPI* 조건 (양면 발전)
| 구분 | 기호 | 단위 | 715 | 720 | 725 | 730 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNPI*: 1000 W/m² + φ × 135 W/m², φ = 80 %, 25 ± 2 °C, 스펙트럼 AM 1.5 | ||||||
| 최대 출력 | Pmpp | W | 794.8 | 800.5 | 806.3 | 812.0 |
| 단락 전류 | Isc | A | 20.42 | 20.48 | 20.55 | 20.62 |
| 개방 전압 | Voc | V | 49.93 | 50.13 | 50.34 | 50.54 |
| 최대 출력 전류 | Impp | A | 19.32 | 19.55 | 19.77 | 19.98 |
| 최대 출력 전압 | Vmpp | V | 41.85 | 41.99 | 42.12 | 42.26 |
전기적 특성 – NMOT 조건2
| 구분 | 기호 | 단위 | 715 | 720 | 725 | 730 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상 작동 조건 시 최소 성능, NMOT – 800 W/m², NMOT, 스펙트럼 AM 1.5 | ||||||
| 최대 출력 | Pmpp | W | 538 | 541 | 545 | 549 |
| 단락 전류 | Isc | A | 14.94 | 14.98 | 15.02 | 15.08 |
| 개방 전압 | Voc | V | 46.65 | 46.82 | 46.96 | 47.05 |
| 최대 출력 전류 | Impp | A | 14.27 | 14.32 | 14.36 | 14.42 |
| 최대 출력 전압 | Vmpp | V | 38.08 | 38.14 | 38.21 | 38.27 |
온도 계수
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| Isc 온도 계수 | α | %/K | +0.046 |
| Pmpp 온도 계수 | γ | %/K | ‑0.30 |
| Voc 온도 계수 | β | %/K | ‑0.25 |
| 동작 온도 (NMOT) | NMOT | °C | 45 ± 2 |
시스템 설계용 속성
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대 시스템 전압 VSYS | 1,500 V |
| PV 모듈 분류 | Class II |
| 최대 직렬 퓨즈 등급 IR | 30 A |
| ANSI / UL 61730 에 근거한 화재 안전 분류 | C / TYPE 29° |
| 최대 설계 하중, Push / Pull | 3,600 Pa / 1,600 Pa |
| 최대 시험 하중, Push / Pull | 5,400 Pa / 2,400 Pa |
| 연속 사용 시 허용된 모듈 온도 | ‑40 ~ +85 °C |
1 STC: 1000 W/m², 셀 온도 25 °C, AM 1.5
2 NMOT: 800 W/m², NMOT, 스펙트럼 AM 1.5
*BNPI: 1000 W/m² + φ × 135 W/m², φ = 80 %, 25 ± 2 °C, 스펙트럼 AM 1.5
Qcells 태양광 모듈 – Q.TRON ML‑G3.14 / BFG(715~730W) 제품 특징
- 고성능 N형 태양전지와 최적화된 모듈 레이아웃을 갖춘 Q.ANTUM NEO 기술을 적용하여 높은 효율을 목표로 설계된 초고출력 모듈입니다.
- 중·대형 태양광 프로젝트에서 “면적당 발전량”과 시스템 경제성 향상을 지향합니다.
- 모듈 후면으로 유입되는 반사광까지 활용하여 동일 조건에서 추가 발전을 기대할 수 있는 양면형 설계를 적용했습니다.
- 설치 환경(반사율/지면 조건/이격)에 따라 후면 기여도가 달라질 수 있으며, 발전 수익성 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
- 양면 유리 디자인을 통해 출력 보증 30년 및 제품 보증 12년을 제공합니다(자료 표기 기준).
- 장기 운영 관점에서 투자 안정성과 신뢰성을 강화합니다.
- Anti‑LID, Anti‑PID, Hot‑spot 보호 기술을 적용하여 장기 운전 시 성능 저하 리스크를 줄이고 안정 수율을 목표로 합니다.
- 고품질 알루미늄 합금 프레임을 적용하여 다양한 설치 환경에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
- 혹독한 환경에서의 풍·설 하중 조건을 고려한 내구 설계를 강조합니다.
- 큐셀의 혁신 기술을 통해 낮은 조도와 열악한 조건에서도 최적화된 발전량 확보를 목표로 한 제품 컨셉을 제공합니다.
- 자료에서 중대형 태양광 발전소 적용을 추천 솔루션으로 제시합니다.
03_[715-730W_국외산_무등급]_Q.TRON_ML-G3.14-BFG_series_715-730.Zip

목록으로
