티씨엘 [TCL] 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국외산/무등급 | HSM-GFE-NM640 [G10-80P] | 640 | 2,465 x 1,134 x 30 | 33.5 | 30 | 58.5 | 13.50 | -0.25 | +0.045 | 22.9 | 양면 N-type TopCon+Shingled Type |
| 국외산/무등급 | HSM-GFE-NM645 [G10-80P] | 645 | 2,465 x 1,134 x 30 | 33.5 | 30 | 58.7 | 13.53 | -0.25 | +0.045 | 23.1 | 양면 N-type TopCon+Shingled Type |
| 국외산/무등급 | HSM-GKA-NM715 [G12-68P] | 715 | 2,413 x 1,303 x 33 | 38.4 | 35 | 49.4 | 17.97 | -0.25 | +0.045 | 22.7 | 양면 N-type TopCon+Shingled Type |
| 국외산/무등급 | HSM-GKA-NM720 [G12-68P] | 720 | 2,413 x 1,303 x 33 | 38.4 | 35 | 49.5 | 17.98 | -0.25 | +0.045 | 22.9 | 양면 N-type TopCon+Shingled Type |
| 국외산/무등급 | HSM-GKA-NM725 [G12-68P] | 725 | 2,413 x 1,303 x 33 | 38.4 | 35 | 49.6 | 17.99 | -0.25 | +0.045 | 23.1 | 양면 N-type TopCon+Shingled Type |
0 Products
