트리나솔라 태양전지 제품군
| 등급 | 모델명 | 최대출력 [Wp] | 사이즈(mm) [LxWxH] | 무게 [kg] | 최대직렬 휴즈등급[A] | 개방전압[STC] Voc [Vdc] | 단락전류[STC] Isc [A] | 온도계수 Voc[%/K] | 온도계수 Isc[%/K] | 효율 [%] | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국외산/무등급 | TSM-700NEG21C.20 | 700 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.3 | 35 | 48.6 | 18.32 | -0.24 | +0.040 | 22.5 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | TSM-705NEG21C.20K | 705 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.3 | 35 | 48.8 | 18.36 | -0.24 | +0.040 | 22.7 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | TSM-710NEG21C.20K | 710 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.3 | 35 | 49.0 | 18.40 | -0.24 | +0.040 | 22.9 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | TSM-715NEG21C.20K | 715 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.3 | 35 | 49.2 | 18.44 | -0.24 | +0.040 | 23.0 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| 국외산/무등급 | TSM-720NEG21C.20K | 720 | 2,384 x 1,303 x 33 | 38.3 | 35 | 49.4 | 18.49 | -0.24 | +0.040 | 23.2 | 양면 단결정 N‑Type TOPCon |
| TSM-725NEG21C.20K | 725 | ||||||||||
| TSM-730NEG21C.20K | 730 |
0 Products
