[635-640Wp][2등급] Q.TRON_XL_G2R.9-BFG
[635-640Wp][2등급] Q.TRON_XL_G2R.9-BFG
Q.TRON XL‑G2R 시리즈 – 제품 규격
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 크기 | 2465 mm × 1134 mm × 30 mm (프레임 포함) |
| 무게 | 34.9 kg |
| 전면재료 | 2 mm 반사 방지 기술이 적용된 내열 반강화 유리 |
| 후면재료 | 2 mm 반강화 유리 |
| 셀 | 6 × 26 Q.ANTUM NEO 태양전지 (156 cells) |
| 정션박스 | 53–101 mm × 25–60 mm × 15–18 mm, IP68, 바이패스 다이오드 사용 |
| 케이블 | 4 mm² Solar cable; (+) ≥ 750 mm, (−) ≥ 350 mm |
| 커넥터 | Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
전기적 특성 – STC 조건1
| 구분 | 기호 | 단위 | 635 | 640 | 645 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전력 등급 (전력 오차 +5 W / 0 W), 표준 테스트 조건 STC – 셀 온도 25 °C, 1000 W/m², 스펙트럼 AM 1.5 | |||||
| 최대 출력 | Pmpp | W | 635 | 640 | 645 |
| 단락 전류 | Isc | A | 13.81 | 13.83 | 13.85 |
| 개방 전압 | Voc | V | 56.68 | 56.91 | 57.13 |
| 최대 출력 전류 | Impp | A | 13.11 | 13.14 | 13.17 |
| 최대 출력 전압 | Vmpp | V | 48.37 | 48.57 | 48.76 |
| 모듈 효율 | η | % | 22.7 | 22.9 | 23.1 |
전기적 특성 – BNPI 조건*
| 구분 | 기호 | 단위 | 635 | 640 | 645 |
|---|---|---|---|---|---|
| BNPI 조건 적용 시 양면 발전 성능* – Pmpp 및 Isc 양면성 계수 80 % ± 5 %, Voc 양면성 계수 99 % ± 3 %, IEC 60904‑1‑2 에 의거 | |||||
| 최대 출력 | Pmpp | W | 703.1 | 708.6 | 714.2 |
| 단락 전류 | Isc | A | 15.30 | 15.32 | 15.35 |
| 개방 전압 | Voc | V | 56.91 | 57.12 | 57.35 |
| 최대 출력 전류 | Impp | A | 14.37 | 14.40 | 14.42 |
| 최대 출력 전압 | Vmpp | V | 48.56 | 48.76 | 48.95 |
| 모듈 효율 | η | % | 25.1 | 25.3 | 25.5 |
전기적 특성 – NMOT 조건2
| 구분 | 기호 | 단위 | 635 | 640 | 645 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 작동 조건 시 최소 성능, NMOT – 800 W/m², NMOT, 스펙트럼 AM 1.5 | |||||
| 최대 출력 | Pmpp | W | 480.7 | 484.5 | 488.2 |
| 단락 전류 | Isc | A | 11.14 | 11.16 | 11.18 |
| 개방 전압 | Voc | V | 53.06 | 53.27 | 53.47 |
| 최대 출력 전류 | Impp | A | 10.33 | 10.37 | 10.41 |
| 최대 출력 전압 | Vmpp | V | 46.53 | 46.77 | 46.88 |
온도 계수
| 항목 | 기호 | 단위 | 값 |
|---|---|---|---|
| Isc 온도 계수 | α | %/K | +0.05 |
| Pmpp 온도 계수 | γ | %/K | ‑0.29 |
| Voc 온도 계수 | β | %/K | ‑0.25 |
| 동작 온도 (NMOT) | NMOT | °C | 43 ± 3 |
시스템 설계용 속성
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 최대 시스템 전압 VSYS | 1,500 V |
| PV 모듈 분류 | Class II |
| 최대 직렬 퓨즈 등급 IR | 30 A |
| 최대 설계 하중, Push / Pull | 2,400 Pa / 2,400 Pa |
| 최대 시험 하중, Push / Pull | 5,400 Pa / 5,400 Pa |
| 연속 사용 시 허용된 모듈 온도 | ‑40 ~ +85 °C |
1 STC: 1000 W/m², 셀 온도 25 °C, AM 1.5
2 NMOT: 800 W/m², NMOT, 스펙트럼 AM 1.5
*BNPI: 1000 W/m² + φ × 135 W/m², φ = 80 %, 25 ± 2 °C, 스펙트럼 AM 1.5
Qcells 태양광 모듈 – Q.TRON XL‑G2R.9 / BFG(635~645W) 제품 특징
- 고성능 N형 태양전지와 최적화된 모듈 레이아웃을 갖춘 Q.ANTUM NEO 기술을 적용하여 높은 효율을 목표로 설계된 프리미엄 고출력 모듈입니다.
- 대형 프로젝트에서 “면적당 발전량”과 시스템 경제성을 높이는 방향의 제품 컨셉을 제공합니다.
- 모듈 후면으로 유입되는 반사광까지 활용하여 동일 조건에서 추가 발전을 기대할 수 있는 양면형 설계를 적용했습니다.
- 설치 환경(반사율/지면 조건/이격)에 따라 후면 기여도가 달라질 수 있으며, 이를 통해 프로젝트 수익성 향상에 도움을 줄 수 있습니다.
- 양면 유리 디자인을 기반으로 출력 보증 30년 및 제품 보증 12년을 제공합니다(자료 표기 기준).
- 장기 운영 관점에서 투자 안정성과 신뢰성을 강화합니다.
- Anti‑LID, Anti‑PID, Hot‑spot 보호 기술을 적용하여 장기 운전 시 성능 저하 리스크를 줄이고 안정 수율을 목표로 합니다.
- 고품질 알루미늄 합금 프레임을 적용하여 다양한 설치 환경에 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
- 혹독한 환경에서의 풍·설 하중 조건을 고려한 내구 설계를 강조합니다.
- 큐셀의 혁신 기술을 통해 낮은 조도와 열악한 조건에서도 최적화된 발전량 확보를 목표로 한 제품 컨셉을 제공합니다.
- 자료에서 중대형 태양광 발전소 적용을 추천 솔루션으로 제시합니다.
01_[635-640W_국내산_2등급]_Q.TRON_XL_G2R.9_BFG_series_30T_635-645.Zip

목록으로
